Sut i ddefnyddio´r Mynegai Ansawdd Aer Dyddiol
Cam 1: Cyfle i weld a ydych chi (neu´ch plant) yn debygol o fod mewn perygl o lygredd aer. Darperir gwybodaeth am grwpiau a allai gael eu heffeithio ar y dudalen Gwybodaeth ychwanegol am effeithiau. Efallai y bydd eich meddyg hefyd yn gallu rhoi cyngor i chi.
Cam 2: Os ydych yn debygol o fod mewn perygl, ac yn bwriadu cynnal gweithgareddau egnïol yn yr awyr agored llygredd aer forcast.
Cam 3: Defnyddiwch y negeseuon iechyd sy´n cyfateb i´r rhagolygon lefel uchaf o lygredd fel arweiniad.
Bandiau a mynegeion llygredd aer µ/m³
Llygryddion | Band | Isel | Cymedrol | Uchel | Uchel Iawn | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mynega | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Osôn - cymedr 8 awr | µg/m³ | 0-33 | 34-66 | 67-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-187 | 188-213 | 214-240 | 241 or more |
Nitrogen deuocsid - cymedr yr awr | µg/m³ | 0-67 | 68-134 | 135-200 | 201-267 | 268-334 | 335-400 | 401-467 | 468-534 | 535-600 | 601 or more |
Sylffwr deuocsid - cymedr 15 munud | µg/m³ | 0-88 | 89-177 | 178-266 | 267-354 | 355-443 | 444-532 | 533-710 | 711-887 | 888-1064 | 1065 or more |
Gronynnau PM2.5 - cymedr 24 awr | µg/m³ | 0-11 | 12-23 | 24-35 | 36-41 | 42-47 | 48-53 | 54-58 | 59-64 | 65-70 | 71 or more |
Gronynnau < 10µm - cymedr 24 awr | µg/m³ | 0-16 | 17-33 | 34-50 | 51-58 | 59-66 | 67-75 | 76-83 | 84-91 | 92-100 | 101 or more |
Mae gan bob band ddisgrifydd iechyd sy'n seiliedig ar ein dealltwriaeth gyfredol ac astudiaethau ymchwil (yr Adran Iechyd). Mae'r disgrifyddion cyfredol isod.
Air Llygredd Aer | Gwerth | Negeseuon iechyd cysylltiedig ar gyfer grwpiau mewn perygl a´r cyhoedd | |
---|---|---|---|
Unigolion mewn perygl* | Y Cyhoedd | ||
Isel | 1-3 | Mwynhewch eich gweithgareddau awyr agored arferol. | Mwynhewch eich gweithgareddau awyr agored arferol. |
Cymedrol | 4-6 | Dylai oedolion a phlant sydd â phroblemau ysgyfaint, ac oedolion â phroblemau´r galon, sy´n profi symptomau, ystyried lleihau eu gweithgarwch corfforol egnïol arferol, yn enwedig yn yr awyr agored. | Mwynhewch eich gweithgareddau awyr agored arferol. |
Uchel | 7-9 | Dylai oedolion a phlant sydd â phroblemau ysgyfaint, ac oedolion â phroblemau´r galon, ystyried lleihau eu gweithgarwch corfforol egnïol arferol, yn enwedig yn yr awyr agored, ac yn enwedig os ydynt yn profi symptomau. Efallai y bydd pobl sydd ag asthma yn gorfod defnyddio eu hanadlydd yn amlach. Dylai pobl hŷn lleihau eu gweithgarwch corfforol. | Dylai unrhyw un sy´n profi anghysur fel dolur llygaid neu ddolur gwddf ystyried lleihau eu gweithgarwch, yn enwedig yn yr awyr agored. |
Uchel Iawn | 10 | Dylai oedolion a phlant sydd â phroblemau ysgyfaint, oedolion â phroblemau´r galon, a phobl hŷn, osgoi gweithgarwch corfforol egnïol. Efallai y bydd pobl sydd ag asthma yn gorfod defnyddio eu hanadlydd yn amlach. | Dylech leihau eich gweithgarwch corfforol, yn enwedig yn yr awyr agored, yn enwedig os ydych yn profi symptomau fel pesychu neu ddolur gwddf. |
*Mae oedolion a phlant sydd â phroblemau´r galon neu ysgyfaint mewn mwy o berygl o symptomau. Dilynwch gyngor arferol eich meddyg ynglŷn ag ymarfer corff a rheoli eich cyflwr. Mae´n bosibl y gall unigolion sensitif iawn brofi effeithiau iechyd hyd yn oed ar ddiwrnodau llygredd aer Isel. Dylai unrhyw un sy´n profi symptomau ddilyn y canllawiau a ddarperir ar y dudalen Gwybodaeth ychwanegol.