Stryd y Tywysog 2 Port Talbot
Latest Data: Updated 22/11/2024 23:00 GMT
Paramedr | Mynega | Band | Crynodiad | Cyfnod |
---|---|---|---|---|
PM10 | No Data | 24 Hour mean | ||
PM2.5 | No Data | 24 Hour mean |
Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.
Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .
Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.
View last:
Parameter | Parameter Name |
---|---|
GE10 | Gronynnau < 10um (mesuriad awr) |
PM25 | Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr) |
Statistics for Stryd y Tywysog 2 Port Talbot
Site Name | Stryd y Tywysog 2 Port Talbot |
---|---|
Site Type | Urban industrial |
Easting, Northing | 277696, 188234 |
Latitude, Longitude | 51.579656, -3.766465 |
OS Grid Ref | SS776882 |
Address | |
Site Comments |
Monitoring Network: Monitro Llygredd Trefol Awtomatig Cymru | ||
---|---|---|
Paramedr | Dyddiad cychwyn | Date Ended |
Cyflymder y gwynt modelu | 17/03/2014 | |
Cyflymder y Gwynt | 01/03/2023 | |
Volatile PM2.5 (mesuriad awr) | 17/03/2014 | 21/02/2022 |
Cyfeiriad y gwynt modelu | 17/03/2014 | |
Non-volatile PM10 (mesuriad awr) | 17/03/2014 | 21/02/2022 |
Gronynnau < 10um (mesuriad awr) | 17/03/2014 | |
Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr) | 17/03/2014 | |
Volatile PM10 (mesuriad awr) | 17/03/2014 | 21/02/2022 |
Tymheredd modelu | 17/03/2014 | |
Cyfeiriad y Gwynt | 01/03/2023 | |
Non-volatile PM2.5 (mesuriad awr) | 17/03/2014 | 21/02/2022 |
Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.
Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.
Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.