Ysgol Gyfun St Julians Casnewydd
Latest Data: Updated 26/12/2024 14:00 GMT
Paramedr | Mynega | Band | Crynodiad | Cyfnod |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1 | LOW | 3 µg/m3 (Ref.eq) | 24 Hour mean |
PM10 | 1 | LOW | 4 µg/m3 (FIDAS) | 24 Hour mean |
NO2 | 1 | LOW | 14 µg/m3 | hourly mean |
NOXasNO2 | No Data | 17 µg/m3 | hourly mean | |
NO | No Data | 2 µg/m3 | hourly mean |
Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.
Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .
Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.
View last:
Parameter | Parameter Name |
---|---|
NO | Ocsid Nitrig |
NO2 | Nitrogen deuocsid |
NOXasNO2 | Ocsidau Nitrogen |
GE10 | Gronynnau < 10um (mesuriad awr) |
PM25 | Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr) |
Statistics for Ysgol Gyfun St Julians Casnewydd
Site Name | Ysgol Gyfun St Julians Casnewydd |
---|---|
Site Type | Urban background |
Easting, Northing | 332410, 189604 |
Latitude, Longitude | 51.601203, -2.977281 |
OS Grid Ref | ST3249989569 |
Address | Ysgol Gyfun Sant Julians, Heather Road, Casnewydd, Gwent, NP19 7J2 |
Site Comments | Mae'r safle hwn ar dir Ysgol Gyfun Sant Julians. Mae traffordd yr M4 60m i'r gogledd-ddwyrain. |
Monitoring Network: Monitro Llygredd Trefol Awtomatig Cymru | ||
---|---|---|
Paramedr | Dyddiad cychwyn | Date Ended |
Non-volatile PM2.5 (mesuriad awr) | 12/12/2008 | 15/08/2017 |
Ocsid Nitrig | 14/01/2003 | |
Cyflymder y gwynt modelu | 01/08/2010 | |
Tymheredd Amgylchol | 14/01/2003 | 16/07/2008 |
Volatile PM2.5 (mesuriad awr) | 12/12/2008 | 15/08/2017 |
Nitrogen deuocsid | 14/01/2003 | |
Cyfeiriad y gwynt modelu | 01/08/2010 | |
Non-volatile PM10 (mesuriad awr) | 28/09/2006 | 15/08/2017 |
Gronynnau < 10um (mesuriad awr) | 14/01/2003 | |
Ocsidau Nitrogen | 14/01/2003 | |
Volatile PM10 (mesuriad awr) | 28/09/2006 | 15/08/2017 |
Tymheredd modelu | 01/08/2010 | |
Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr) | 12/12/2008 |
Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.
Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.
Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.