Ffordd Casnewydd Caerdydd
Latest Data: Updated 21/12/2024 24:00 GMT
Paramedr | Mynega | Band | Crynodiad | Cyfnod |
---|---|---|---|---|
PM10 | 2 | LOW | 18 µg/m3 (Ref.eq) | 24 Hour mean |
NO2 | 1 | LOW | 5 µg/m3 | hourly mean |
NO | No Data | 1 µg/m3 | hourly mean | |
NOXasNO2 | No Data | 7 µg/m3 | hourly mean |
Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.
Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .
Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.
View last:
Parameter | Parameter Name |
---|---|
NO | Ocsid Nitrig |
NO2 | Nitrogen deuocsid |
NOXasNO2 | Ocsidau Nitrogen |
GE10 | Gronynnau < 10um (mesuriad awr) |
Statistics for Ffordd Casnewydd Caerdydd
Site Name | Ffordd Casnewydd Caerdydd |
---|---|
Site Type | Roadside |
Easting, Northing | 320095, 177520 |
Latitude, Longitude | 51.490960, -3.152305 |
OS Grid Ref | ST201775 |
Address | |
Site Comments |
Monitoring Network: Monitro Llygredd Trefol Awtomatig Cymru | ||
---|---|---|
Paramedr | Dyddiad cychwyn | Date Ended |
Ocsid Nitrig | 01/04/2018 | |
Tymheredd modelu | 01/04/2018 | |
Nitrogen deuocsid | 01/04/2018 | |
Cyflymder y gwynt modelu | 01/04/2018 | |
Ocsidau Nitrogen | 01/04/2018 | |
Cyfeiriad y gwynt modelu | 01/04/2018 | |
Gronynnau < 10um (mesuriad awr) | 01/04/2018 |
Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.
Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.
Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.