Ysbyty Gymunedol Y Waun Wrecsam
Latest Data: Updated 21/11/2024 12:00 GMT
Paramedr | Mynega | Band | Crynodiad | Cyfnod |
---|---|---|---|---|
PM10 | 1 | LOW | 4 µg/m3 (INDIC GRAV) | 24 Hour mean |
PM2.5 | 1 | LOW | 2 µg/m3 (Osiris) | 24 Hour mean |
NO2 | 1 | LOW | 26 µg/m3 | hourly mean |
VOC | No Data | -9 µg/m3 | hourly mean | |
NOXasNO2 | No Data | 34 µg/m3 | hourly mean | |
NO | No Data | 5 µg/m3 | hourly mean |
Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.
Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .
Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.
View last:
Parameter | Parameter Name |
---|---|
VOC | Total VoC C5 and above |
NO | Ocsid Nitrig |
NO2 | Nitrogen deuocsid |
NOXasNO2 | Ocsidau Nitrogen |
GE10 | Gronynnau < 10um (mesuriad awr) |
PM25 | Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr) |
Statistics for Ysbyty Gymunedol Y Waun Wrecsam
Site Name | Ysbyty Gymunedol Y Waun Wrecsam |
---|---|
Site Type | Urban background |
Easting, Northing | 329329, 338992 |
Latitude, Longitude | 52.943644, -3.053116 |
OS Grid Ref | |
Address | |
Site Comments |
Monitoring Network: Monitro Llygredd Trefol Awtomatig Cymru | ||
---|---|---|
Paramedr | Dyddiad cychwyn | Date Ended |
Cyfeiriad y gwynt modelu | 29/11/2021 | |
Ocsid Nitrig | 29/11/2021 | |
Gronynnau < 10um (mesuriad awr) | 29/11/2021 | |
Total VoC C5 and above | 29/11/2021 | |
Nitrogen deuocsid | 29/11/2021 | |
Tymheredd modelu | 29/11/2021 | |
Ocsidau Nitrogen | 29/11/2021 | |
Cyflymder y gwynt modelu | 29/11/2021 | |
Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr) | 29/11/2021 |
Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.
Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.
Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.