Wrecsam y Waun
Latest Data: Updated 21/10/2024 12:00 GMT
Paramedr | Mynega | Band | Crynodiad | Cyfnod |
---|---|---|---|---|
PM10 | 1 | LOW | 8 µg/m3 (INDIC GRAV) | 24 Hour mean |
PM2.5 | 1 | LOW | 2 µg/m3 (Osiris) | 24 Hour mean |
NO2 | No Data | hourly mean | ||
NO | No Data | hourly mean | ||
VOC | No Data | hourly mean | ||
NOXasNO2 | No Data | hourly mean |
Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.
Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .
Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.
View last:
Parameter | Parameter Name |
---|---|
GE10 | Gronynnau < 10um (mesuriad awr) |
PM25 | Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr) |
Statistics for Wrecsam y Waun
Site Name | Wrecsam y Waun |
---|---|
Site Type | Urban industrial |
Easting, Northing | 329318, 338300 |
Latitude, Longitude | 52.937420, -3.053129 |
OS Grid Ref | |
Address | |
Site Comments |
Monitoring Network: Monitro Llygredd Trefol Awtomatig Cymru | ||
---|---|---|
Paramedr | Dyddiad cychwyn | Date Ended |
Cyfeiriad y gwynt modelu | 22/07/2020 | |
Ocsid Nitrig | 22/07/2020 | |
Gronynnau < 10um (mesuriad awr) | 22/07/2020 | |
Total VoC C5 and above | 22/07/2020 | |
Nitrogen deuocsid | 22/07/2020 | |
Tymheredd modelu | 22/07/2020 | |
Ocsidau Nitrogen | 22/07/2020 | |
Cyflymder y gwynt modelu | 22/07/2020 | |
Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr) | 22/07/2020 |
Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.
Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.
Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.