Abertawe Thomas san DOAS
Latest Data: Updated 21/11/2024 12:00 GMT
Paramedr | Mynega | Band | Crynodiad | Cyfnod |
---|---|---|---|---|
O3 | 2 | LOW | 47 µg/m3 | 8 Hour mean |
SO2 | 1 | LOW | 1 µg/m3 | 15 Minute mean |
NO2 | 1 | LOW | 36 µg/m3 | hourly mean |
Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.
Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .
Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.
View last:
Parameter | Parameter Name |
---|---|
O3 | Osôn |
NO2 | Nitrogen deuocsid |
SO2 | Sylffwr deuocsid |
Statistics for Abertawe Thomas san DOAS
Site Name | Abertawe Thomas san DOAS |
---|---|
Site Type | Roadside |
Easting, Northing | 266192, 193650 |
Latitude, Longitude | 51.625711, -3.934461 |
OS Grid Ref | SS 66192 93650 |
Address | |
Site Comments |
Monitoring Network: Monitro Llygredd Trefol Awtomatig Cymru | ||
---|---|---|
Paramedr | Dyddiad cychwyn | Date Ended |
Sylffwr deuocsid | 04/05/2005 | |
Cyflymder y gwynt modelu | 01/08/2010 | |
Bensen | 04/05/2005 | |
Cyfeiriad y gwynt modelu | 01/08/2010 | |
Nitrogen deuocsid | 04/05/2005 | |
Tolwen | 04/05/2005 | 02/02/2015 |
Osôn | 04/05/2005 | |
Tymheredd modelu | 01/08/2010 |
Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.
Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.
Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.