Ochr y ffordd, Treforys, Abertawe
Latest Data: Updated 14/11/2024 15:00 GMT
Paramedr | Mynega | Band | Crynodiad | Cyfnod |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | No Data | 24 Hour mean | ||
O3 | No Data | 8 Hour mean | ||
NO2 | No Data | hourly mean | ||
NO | No Data | hourly mean | ||
NOXasNO2 | No Data | hourly mean |
Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.
Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .
Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.
View last:
Parameter | Parameter Name |
---|---|
O3 | Osôn |
NO | Ocsid Nitrig |
NO2 | Nitrogen deuocsid |
NOXasNO2 | Ocsidau Nitrogen |
PM25 | Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr) |
Statistics for Ochr y ffordd, Treforys, Abertawe
Site Name | Ochr y ffordd, Treforys, Abertawe |
---|---|
Site Type | Roadside |
Easting, Northing | 267209, 197675 |
Latitude, Longitude | 51.662122, -3.921301 |
OS Grid Ref | SS6721197685 |
Address | Wychtree Street, Treforys, Abertawe |
Site Comments | Wychtree St Treforys Abertawe |
Monitoring Network: Monitro Llygredd Trefol Awtomatig Cymru | ||
---|---|---|
Paramedr | Dyddiad cychwyn | Date Ended |
Gronynnau < 10um (mesuriad awr) | 17/10/2000 | 17/12/2015 |
Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr) | 15/01/2016 | |
Cyflymder y Gwynt | 17/10/2000 | 09/06/2017 |
Nitrogen deuocsid | 17/10/2000 | |
Tymheredd modelu | 01/08/2010 | |
Sylffwr deuocsid | 17/10/2000 | 23/09/2010 |
Carbon Monocsid | 17/10/2000 | 07/04/2010 |
Non-volatile PM10 (mesuriad awr) | 28/10/2006 | 17/12/2015 |
Ocsidau Nitrogen | 17/10/2000 | |
Cyflymder y gwynt modelu | 01/08/2010 | |
Tymheredd Amgylchol | 17/10/2000 | 09/06/2017 |
Hydrogen Sylffid | 17/10/2000 | 22/01/2009 |
Volatile PM10 (mesuriad awr) | 28/10/2006 | 17/12/2015 |
Osôn | 17/10/2000 | |
Cyfeiriad y gwynt modelu | 01/08/2010 | |
Cyfeiriad y Gwynt | 17/10/2000 | 09/06/2017 |
Ocsid Nitrig | 17/10/2000 |
Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.
Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.
Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.