Ochr y ffordd, Abertawe
Latest Data: Updated 21/11/2024 12:00 GMT
Paramedr | Mynega | Band | Crynodiad | Cyfnod |
---|---|---|---|---|
PM10 | 1 | LOW | 12 µg/m3 (Ref.eq) | 24 Hour mean |
PM2.5 | 1 | LOW | 6 µg/m3 (BAM) | 24 Hour mean |
NO2 | 1 | LOW | 17 µg/m3 | hourly mean |
NO | No Data | 10 µg/m3 | hourly mean | |
NOXasNO2 | No Data | 32 µg/m3 | hourly mean |
Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.
Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .
Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.
View last:
Parameter | Parameter Name |
---|---|
NO | Ocsid Nitrig |
NO2 | Nitrogen deuocsid |
NOXasNO2 | Ocsidau Nitrogen |
GE10 | Gronynnau < 10um (mesuriad awr) |
PM25 | Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr) |
Statistics for Ochr y ffordd, Abertawe
Site Name | Ochr y ffordd, Abertawe |
---|---|
Site Type | Roadside |
Easting, Northing | 265319, 194451 |
Latitude, Longitude | 51.632696, -3.947374 |
OS Grid Ref | SS6604095409 |
Address | |
Site Comments |
Monitoring Network: Monitro Llygredd Trefol Awtomatig Cymru | ||
---|---|---|
Paramedr | Dyddiad cychwyn | Date Ended |
Cyflymder y gwynt modelu | 01/08/2010 | |
Sylffwr deuocsid | 20/09/2006 | 30/09/2007 |
Volatile PM2.5 (mesuriad awr) | 20/09/2006 | 16/11/2011 |
Ocsidau Nitrogen | 20/09/2006 | |
Cyfeiriad y gwynt modelu | 01/08/2010 | |
Non-volatile PM10 (mesuriad awr) | 20/09/2006 | 16/11/2011 |
Carbon Monocsid | 20/09/2006 | 30/09/2007 |
Gronynnau < 10um (mesuriad awr) | 20/09/2006 | |
Osôn | 20/09/2006 | 30/09/2007 |
Volatile PM10 (mesuriad awr) | 20/09/2006 | 16/11/2011 |
Ocsid Nitrig | 20/09/2006 | |
Tymheredd modelu | 01/08/2010 | |
Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr) | 20/09/2006 | |
Non-volatile PM2.5 (mesuriad awr) | 20/09/2006 | 16/11/2011 |
Nitrogen deuocsid | 20/09/2006 |
Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.
Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.
Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.