Parc Twll yn y Wal Port Talbot
Latest Data: Updated GMT
Paramedr | Mynega | Band | Crynodiad | Cyfnod |
---|---|---|---|---|
PM10 | No Data | 24 Hour mean | ||
Non-volatile PM10 | No Data | 24 Hour mean | ||
Volatile PM10 | No Data | 24 Hour mean |
Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.
Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .
Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.
View last:
Parameter | Parameter Name |
---|
Statistics for Parc Twll yn y Wal Port Talbot
Site Name | Parc Twll yn y Wal Port Talbot |
---|---|
Site Type | Roadside |
Easting, Northing | 278205, 187890 |
Latitude, Longitude | 51.576676, -3.759005 |
OS Grid Ref | |
Address | ** Twll-yn-y-Wal Park, Margam Road, Port Talbot |
Site Comments | ** Twll-yn-y-Wal Park, Margam Road, Port Talbot |
Monitoring Network: Monitro Llygredd Trefol Awtomatig Cymru | ||
---|---|---|
Paramedr | Dyddiad cychwyn | Date Ended |
Gronynnau < 10um (mesuriad awr) | 13/12/2008 | |
Tymheredd modelu | 01/08/2010 | |
dim gyfnewidiol PM10 (mesuriad awr) | 13/12/2008 | |
Cyflymder y gwynt modelu | 01/08/2010 | |
yn gyfnewidiol PM10 (mesuriad awr) | 13/12/2008 | |
Cyfeiriad y gwynt modelu | 01/08/2010 |
Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.
Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.
Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.