Arberth
Latest Data: Updated 23/11/2024 06:00 GMT
Paramedr | Mynega | Band | Crynodiad | Cyfnod |
---|---|---|---|---|
O3 | 3 | LOW | 79 µg/m3 | 8 Hour mean |
PM2.5 | 1 | LOW | 4 µg/m3 (Ref.eq) | 24 Hour mean |
PM10 | 1 | LOW | 8 µg/m3 (FIDAS) | 24 Hour mean |
NO2 | 1 | LOW | 1 µg/m3 | hourly mean |
SO2 | 1 | LOW | 2 µg/m3 | 15 Minute mean |
NO | No Data | 0 µg/m3 | hourly mean | |
NOXasNO2 | No Data | 2 µg/m3 | hourly mean |
Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.
Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .
Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.
View last:
Parameter | Parameter Name |
---|---|
O3 | Osôn |
NO | Ocsid Nitrig |
NO2 | Nitrogen deuocsid |
NOXasNO2 | Ocsidau Nitrogen |
SO2 | Sylffwr deuocsid |
GE10 | Gronynnau < 10um (mesuriad awr) |
PM25 | Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr) |
Statistics for Arberth
Site Name | Arberth |
---|---|
Site Type | Rural |
Easting, Northing | 214381, 212758 |
Latitude, Longitude | 51.782616, -4.692370 |
OS Grid Ref | SN1460012700 |
Address | Beech Farm, Princes Gate, Arberth, Sir Benfro |
Site Comments | Mae'r orsaf fonitro mewn adeilad hunangynhwysol, wedi'i awyru ar ymyl cae ger gwrych. Mae ffordd wledig dawel ar ochr ddeheuol y safle tua 90 metr i ffwrdd. Y ffordd agosaf yw'r B4314. |
Monitoring Network: Monitro Llygredd Gwledig Awtomatig Cymru | ||
---|---|---|
Paramedr | Dyddiad cychwyn | Date Ended |
Tymheredd modelu | 01/08/2010 | |
Ocsidau Nitrogen | 20/01/1997 | |
Non-volatile PM10 (mesuriad awr) | 16/03/2009 | 07/06/2018 |
Cyflymder y gwynt modelu | 01/08/2010 | |
Osôn | 20/01/1997 | |
Volatile PM10 (mesuriad awr) | 16/03/2009 | 07/06/2018 |
Ocsid Nitrig | 20/01/1997 | |
Cyfeiriad y gwynt modelu | 01/08/2010 | |
Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr) | 05/06/2018 | |
Gronynnau < 10um (mesuriad awr) | 20/01/1997 | |
Nitrogen deuocsid | 20/01/1997 | |
Sylffwr deuocsid | 20/01/1997 |
Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.
Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.
Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.