Cwmbran Croesyceiliog
Latest Data: Updated 20/11/2024 12:00 GMT
Paramedr | Mynega | Band | Crynodiad | Cyfnod |
---|---|---|---|---|
O3 | 2 | LOW | 43 µg/m3 | 8 Hour mean |
PM10 | No Data | 24 Hour mean | ||
NO2 | No Data | hourly mean | ||
NOXasNO2 | No Data | hourly mean | ||
NO | No Data | hourly mean |
Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.
Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .
Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.
View last:
Parameter | Parameter Name |
---|---|
O3 | Osôn |
NO | Ocsid Nitrig |
NO2 | Nitrogen deuocsid |
NOXasNO2 | Ocsidau Nitrogen |
GE10 | Gronynnau < 10um (mesuriad awr) |
Statistics for Cwmbran Croesyceiliog
Site Name | Cwmbran Croesyceiliog |
---|---|
Site Type | Urban background |
Easting, Northing | 330476, 195483 |
Latitude, Longitude | 51.653819, -3.006370 |
OS Grid Ref | |
Address | |
Site Comments |
Monitoring Network: Monitro Llygredd Trefol Awtomatig Cymru | ||
---|---|---|
Paramedr | Dyddiad cychwyn | Date Ended |
Cyflymder y gwynt modelu | 01/10/2020 | |
Osôn | 01/10/2020 | |
Cyfeiriad y gwynt modelu | 01/10/2020 | |
Ocsid Nitrig | 01/10/2020 | |
Gronynnau < 10um (mesuriad awr) | 01/10/2020 | |
Nitrogen deuocsid | 01/10/2020 | |
Tymheredd modelu | 01/10/2020 | |
Ocsidau Nitrogen | 01/10/2020 |
Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.
Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.
Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.