Canolfan Caerdydd
Latest Data: Updated 03/12/2024 17:00 GMT
Paramedr | Mynega | Band | Crynodiad | Cyfnod |
---|---|---|---|---|
PM10 | 1 | LOW | 5 µg/m3 (Ref.eq) | 24 Hour mean |
PM2.5 | 1 | LOW | 5 µg/m3 (BAM) | 24 Hour mean |
SO2 | 1 | LOW | 2 µg/m3 | 15 Minute mean |
NO2 | 1 | LOW | 27 µg/m3 | hourly mean |
O3 | 1 | LOW | 29 µg/m3 | 8 Hour mean |
CO | No Data | 0.3 mg/m3 | 8 Hour mean | |
NO | No Data | 2 µg/m3 | hourly mean | |
NOXasNO2 | No Data | 30 µg/m3 | hourly mean |
Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.
Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .
Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.
View last:
Parameter | Parameter Name |
---|---|
O3 | Osôn |
NO | Ocsid Nitrig |
NO2 | Nitrogen deuocsid |
NOXasNO2 | Ocsidau Nitrogen |
SO2 | Sylffwr deuocsid |
CO | Carbon Monocsid |
GE10 | Gronynnau < 10um (mesuriad awr) |
PM25 | Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr) |
Statistics for Canolfan Caerdydd
Site Name | Canolfan Caerdydd |
---|---|
Site Type | Urban centre |
Easting, Northing | 318416, 176526 |
Latitude, Longitude | 51.481780, -3.176250 |
OS Grid Ref | ST1841276530 |
Address | Stryd Frederick, Canol y Ddinas, Cathays, Caerdydd |
Site Comments | Mae'r orsaf fonitro mewn adeilad hunangynhwysol, wedi'i awyru mewn ardal i gerddwyr yn unig. Mae'r ffordd agosaf tua 200 metr i ffwrdd gyda 27,000 o gerbydau yn teithio arni bob dydd, ffordd sy'n profi tagfeydd traffig yn ystod cyfnodau prysuraf y dydd. |
Monitoring Network: Monitro Llygredd Trefol Awtomatig Cymru | ||
---|---|---|
Paramedr | Dyddiad cychwyn | Date Ended |
Bensen | 05/09/2002 | 10/09/2007 |
o-Sylen | 05/09/2002 | 10/09/2007 |
Ethyl Bensen | 05/09/2002 | 10/09/2007 |
Tolwen | 05/09/2002 | 10/09/2007 |
1,3-Biwtadïen | 05/09/2002 | 10/09/2007 |
mp-Sylen | 05/09/2002 | 10/09/2007 |
Osôn | 12/05/1992 | |
Non-volatile PM2.5 (mesuriad awr) | 12/08/2008 | 10/09/2020 |
Ocsid Nitrig | 12/05/1992 | |
Cyflymder y gwynt modelu | 01/08/2010 | |
Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr) | 12/08/2008 | |
Volatile PM2.5 (mesuriad awr) | 12/08/2008 | 10/09/2020 |
Nitrogen deuocsid | 12/05/1992 | |
Cyfeiriad y gwynt modelu | 01/08/2010 | |
Non-volatile PM10 (mesuriad awr) | 19/02/2006 | 10/09/2020 |
Sylffwr deuocsid | 12/05/1992 | |
Gronynnau < 10um (mesuriad awr) | 12/05/1992 | |
Ocsidau Nitrogen | 12/05/1992 | |
Volatile PM10 (mesuriad awr) | 19/02/2006 | 10/09/2020 |
Carbon Monocsid | 12/05/1992 | |
Tymheredd modelu | 01/08/2010 |
Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.
Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.
Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.