Heol y Castell Caerdydd
Latest Data: Updated 23/10/2024 15:00 GMT
Paramedr | Mynega | Band | Crynodiad | Cyfnod |
---|---|---|---|---|
PM10 | No Data | 24 Hour mean | ||
PM2.5 | No Data | 24 Hour mean | ||
NO2 | No Data | hourly mean | ||
NOXasNO2 | No Data | hourly mean | ||
NO | No Data | hourly mean |
Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.
Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .
Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.
View last:
Parameter | Parameter Name |
---|
Statistics for Heol y Castell Caerdydd
Site Name | Heol y Castell Caerdydd |
---|---|
Site Type | Roadside |
Easting, Northing | 318055, 176459 |
Latitude, Longitude | 51.481130, -3.181430 |
OS Grid Ref | |
Address | |
Site Comments |
Monitoring Network: Monitro Llygredd Trefol Awtomatig Cymru | ||
---|---|---|
Paramedr | Dyddiad cychwyn | Date Ended |
Cyflymder y gwynt modelu | 20/10/2020 | |
Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr) | 20/10/2020 | |
Cyfeiriad y gwynt modelu | 20/10/2020 | |
Ocsid Nitrig | 20/10/2020 | |
Gronynnau < 10um (mesuriad awr) | 20/10/2020 | |
Nitrogen deuocsid | 20/10/2020 | |
Tymheredd modelu | 20/10/2020 | |
Ocsidau Nitrogen | 20/10/2020 |
Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.
Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.
Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.