Ynys Môn Brynteg
Latest Data: Updated GMT
Paramedr | Mynega | Band | Crynodiad | Cyfnod |
---|---|---|---|---|
PM10 | No Data | 24 Hour mean | ||
PM1 | No Data | 24 Hour mean | ||
PM2.5 | No Data | 24 Hour mean | ||
TSP | No Data | 24 Hour mean |
Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.
Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .
Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.
View last:
Parameter | Parameter Name |
---|
Statistics for Ynys Môn Brynteg
Site Name | Ynys Môn Brynteg |
---|---|
Site Type | Other |
Easting, Northing | 248566, 381325 |
Latitude, Longitude | 53.307155, -4.274216 |
OS Grid Ref | |
Address | |
Site Comments |
Monitoring Network: Monitro Llygredd Trefol Awtomatig Cymru | ||
---|---|---|
Paramedr | Dyddiad cychwyn | Date Ended |
Tymheredd modelu | 01/08/2010 | |
Gronynnau < 1um (mesuriad awr) | 01/08/2007 | |
Cyfeiriad y Gwynt | 01/08/2007 | 09/02/2019 |
Cyflymder y gwynt modelu | 01/08/2010 | |
Gronynnau < 10um (mesuriad awr) | 01/08/2007 | |
Cyflymder y Gwynt | 01/08/2007 | |
Cyfeiriad y gwynt modelu | 01/08/2010 | |
Gronynnau < 2.5um (mesuriad awr) | 01/08/2007 | |
Gronynnau < 10um (mesuriad awr) | 01/08/2007 | |
Gronyn mewn Daliant Cyflawn | 01/08/2007 |
Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.
Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.
Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.