Broadway Rhondda-Cynon-Taf
Latest Data: Updated 01/11/2025 07:00 GMT
| Paramedr | Mynega | Band | Crynodiad | Cyfnod |
|---|---|---|---|---|
| NO2 | 1 | LOW | 6 µg/m3 | hourly mean |
| NO | No Data | 1 µg/m3 | hourly mean | |
| NOXasNO2 | No Data | 7 µg/m3 | hourly mean | |
Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.
Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .
Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.
View last:
| Parameter | Parameter Name |
|---|---|
| NO | Ocsid Nitrig |
| NO2 | Nitrogen deuocsid |
| NOXasNO2 | Ocsidau Nitrogen |
Statistics for Broadway Rhondda-Cynon-Taf
| Site Name | Broadway Rhondda-Cynon-Taf |
|---|---|
| Site Type | Roadside |
| Easting, Northing | 307842, 189619 |
| Latitude, Longitude | 51.597845, -3.331923 |
| OS Grid Ref | ST078896 |
| Address | |
| Site Comments |
| Monitoring Network: Monitro Llygredd Trefol Awtomatig Cymru | ||
|---|---|---|
| Paramedr | Dyddiad cychwyn | Date Ended |
| Cyfeiriad y gwynt modelu | 01/08/2010 | |
| Carbon Monocsid | 01/01/2006 | 30/09/2006 |
| Gronynnau < 10um (mesuriad awr) | 01/01/2006 | 30/09/2006 |
| Ocsid Nitrig | 01/01/2006 | |
| Tymheredd modelu | 01/08/2010 | |
| Nitrogen deuocsid | 01/01/2006 | |
| Cyflymder y gwynt modelu | 01/08/2010 | |
| Ocsidau Nitrogen | 01/01/2006 | |
Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.
Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.
Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.