Pen-y-Bont Stryd Parc
Latest Data: Updated 21/11/2024 13:00 GMT
Paramedr | Mynega | Band | Crynodiad | Cyfnod |
---|---|---|---|---|
PM10 | 1 | LOW | 11 µg/m3 (Ref.eq) | 24 Hour mean |
NO2 | 1 | LOW | 28 µg/m3 | hourly mean |
NO | No Data | 21 µg/m3 | hourly mean | |
NOXasNO2 | No Data | 61 µg/m3 | hourly mean |
Nodyn: Mae'r gwerthoedd yn seiliedig ar ddata dros dro. Mae'r data yn cael eu GMT yn dod i ben ar yr awr.
Am ragor o wybodaeth am y data monitro hwn, cysylltwch â'r awdurdod lleol hwn .
Llygodenwch y graff i gael gafael ar offer pellach i ddadansoddi'r data.
View last:
Parameter | Parameter Name |
---|---|
NO | Ocsid Nitrig |
NO2 | Nitrogen deuocsid |
NOXasNO2 | Ocsidau Nitrogen |
GE10 | Gronynnau < 10um (mesuriad awr) |
Statistics for Pen-y-Bont Stryd Parc
Site Name | Pen-y-Bont Stryd Parc |
---|---|
Site Type | Roadside |
Easting, Northing | 290040, 179704 |
Latitude, Longitude | 51.505534, -3.585733 |
OS Grid Ref | |
Address | |
Site Comments |
Monitoring Network: Monitro Llygredd Trefol Awtomatig Cymru | ||
---|---|---|
Paramedr | Dyddiad cychwyn | Date Ended |
Cyflymder y gwynt modelu | 21/12/2020 | |
Osôn | 21/12/2020 | |
Cyfeiriad y gwynt modelu | 21/12/2020 | |
Ocsid Nitrig | 21/12/2020 | |
Gronynnau < 10um (mesuriad awr) | 21/12/2020 | |
Nitrogen deuocsid | 21/12/2020 | |
Tymheredd modelu | 21/12/2020 | |
Ocsidau Nitrogen | 21/12/2020 |
Mae'r ffotograffau'n dangos y safle ei hun, a golygfeydd yn edrych tua'r Gogledd, y Dwyrain, De a Gorllewin.
Cliciwch y botwm isod i greu adroddiad ystadegau PDF ar gyfer y flwyddyn a ddewiswyd a'r safle uchod. Noder ei fod wedi'i nodi yn nhestun yr adroddiad ei hun a yw'r data a ddefnyddiwyd i greu'r adroddiad ystadegol wedi'i gadarnhau neu dros dro.
Sylwer: efallai y bydd yn cymryd ychydig eiliadau i gynhyrchu'r adroddiad.